上海黄金交易所黄金拆借品种参与机构
来源:金价图网
发布时间:2014-08-06 16:36:53
序号 | 单位名称 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国建设银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
6 | 招商银行股份有限公司 |
7 | 中信银行股份有限公司 |
8 | 平安银行股份有限公司 |
9 | 交通银行股份有限公司 |
10 | 华夏银行股份有限公司 |
11 | 中国光大银行股份有限公司 |
12 | 上海银行股份有限公司 |
13 | 广发银行股份有限公司 |
14 | 兴业银行股份有限公司 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 |
16 | 恒丰银行股份有限公司 |
17 | 厦门银行股份有限公司 |
18 | 北京银行股份有限公司 |
19 | 上海农村商业银行 |
20 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
21 | 渣打银行(中国)有限公司 |
22 | 加拿大丰业银行有限公司广州分行 |
23 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 |
24 | 大华银行(中国)有限公司 |
25 | 杭州银行股份有限公司 |
26 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
27 | 宁波银行股份有限公司 |
相关阅读
- 银行推广黄金回购,黄金回购是什么意思?黄金回购最新价格?2025-02-20
- 金价屡创新高,银行调整积存金业务,黄金概念板块最新消息!2025-02-11
- 2025年金价会冲破3000美元吗?普通人的投资机会在哪?2025-02-08
- 黄金迎来旺季:银行上新“蛇元素”黄金制品,银行怎么买黄金?当前金价多少?2025-01-21
- 央行增持黄金对股市有什么影响,2025年最新金价盘点!2025-01-08
- 金价持续上涨,如何配置黄金资产?2024-10-08
- 金价“过山车”:影响金价涨跌的因素有哪些?2024-05-11
- 美元走势对黄金价格有什么影响?2024-04-16
- 如何在银行买黄金?2024-03-22
- 纸黄金投资靠谱吗?2024-03-19